Understand the Block Schedule
Welcome to the block schedule. The block schedule was designed to facilitate learning for all students. Each day will either be a Day 1 (ABCG) or a Day 2 (DEFG). Blocks will no longer rotate as they have in the past. On Fridays, we will hold Chapel/Advisory in place of G block.
Monday–Thursday Schedule
Junior High
Period | Time |
A/D | 8:00 - 9:30 |
Break | 9:30 - 9:45 |
B/E | 9:45 - 11:15 |
Lunch | 11:15 - 11:50 |
C/F | 11:50 - 1:20 |
G | 1:30 - 2:30 |
Senior High
Period | Time |
A/D | 8:00 - 9:30 |
B/E | 9:40 - 11:10 |
Lunch | 11:10 - 11:45 |
C/F | 11:45 - 1:15 |
Break | 1:15 - 1:30 |
G | 1:30 - 2:30 |
Friday Schedule
1st Chapel
Period | Time |
A/D | 8:00 - 8:05 |
Chapel | 8:10 - 8:55 |
A/D | 9:00 - 10:20 |
Advisory | 10:20-10:40 |
Break | 10:40-10:55 |
B/E | 10:55- 12:20 |
Lunch | 12:20-1:05 |
C/F | 1:05-2:30 |
2nd chapel
Period | Time |
A/D | 8:00 - 9:30 |
Chapel | 9:35-10:20 |
Advisory | 10:20-10:40 |
Break | 10:40-10:55 |
B/E | 10:55- 12:20 |
Lunch | 12:20-1:05 |
C/F | 1:05-2:30 |
Monday - thursday Minimum Day Schedule
Junior High
Period | Time |
1 | 8:00 - 9:00 |
2 | 9:10 - 10:10 |
Break | 10:10 - 10:25 |
3 | 10:25 - 11:25 |
G | 11:35 - 12:15 |
Senior High
Period | Time |
1 | 8:00 - 9:00 |
2 | 9:10 - 10:10 |
Break | 10:10 - 10:25 |
3 | 10:25 - 11:25 |
G | 11:35 - 12:15 |
Friday Minimum Day Schedule
1st Chapel
Period | Time |
1 | 8:00 - 8:05 |
Chapel | 8:10 - 8:55 |
1 | 9:00 - 9:50 |
Break | 9:50 - 10:05 |
2 | 10:05 - 11:05 |
3 | 11:15 - 12:15 |
2nd Chapel
Period | Time |
1 | 8:00 - 9:00 |
Chapel | 9:05 - 9:50 |
Break | 9:50 - 10:05 |
2 | 10:05 - 11:05 |
3 | 11:15- 12:15 |